| Nutrition facts | As sold for 100 g / 100 ml |
Compared to: Sardines in oil |
|---|---|---|
| Energy | ~ 936.2 kJ (218 kcal) |
972.373 kj (234 kcal) (-4%) |
| Fat | 14 g | 16.075 g (-13%) |
| Saturated fat | 2.9 g | 3.502 g (-17%) |
| Polyunsaturated fat | 4.9 g | 3.8 g (+29%) |
| Carbohydrates | 1.6 g | 0.36 g (+344%) |
| Sugars | 0.1 g | 0.158 g (-37%) |
| Fiber | 0 g | 0.088 g (-100%) |
| Proteins | 23 g | 21.383 g (+8%) |
| Salt | 1.778 g | 0.936 g (+90%) |
| Sodium | 0.7112 g | 0.375 g (+90%) |
| Fruits‚ vegetables‚ legumes | ~ 0 % | 1.806 % (-100%) |
No reviews yet.